TenantAtlas/specs/372-customer-auditor-surface-safety-pass/artifacts/before-after-screenshot-index.md
ahmido 22214f22d6 feat(ui): implement customer auditor surface safety pass (#443)
Applied customer/auditor safety layout changes to CustomerReviewWorkspace, EnvironmentReviewResource, EvidenceSnapshotResource, ReviewPackResource, and StoredReportResource as per Spec 372.

Co-authored-by: Ahmed Darrazi <ahmed.darrazi@live.de>
Reviewed-on: #443
2026-06-12 15:51:30 +00:00

22 lines
2.2 KiB
Markdown

# Before / After Screenshot Index
Status: populated after browser smoke.
| Page | Before Screenshot | After Screenshot | Notes |
|---|---|---|---|
| Customer Review Workspace | `specs/368-platform-ui-signal-to-noise-browser-audit/artifacts/screenshots/customer/011-customer-surface-report-customer-review-workspace.png` | `specs/372-customer-auditor-surface-safety-pass/artifacts/screenshots/001-customer-review-workspace-after.png` | Before score 4.2; after estimate 4.6 |
| Environment Review View | `specs/368-platform-ui-signal-to-noise-browser-audit/artifacts/screenshots/customer/012-customer-surface-view-environment-review.png` | `specs/372-customer-auditor-surface-safety-pass/artifacts/screenshots/002-environment-review-view-after.png` | Before score 3.7; after estimate 4.3 |
| Review Pack View | `specs/368-platform-ui-signal-to-noise-browser-audit/artifacts/screenshots/customer/013-customer-surface-view-review-pack.png` | `specs/372-customer-auditor-surface-safety-pass/artifacts/screenshots/003-review-pack-view-after.png` | Before score 4.2; after estimate 4.5 |
| Stored Report View | `specs/368-platform-ui-signal-to-noise-browser-audit/artifacts/screenshots/customer/014-customer-surface-view-stored-report.png` | `specs/372-customer-auditor-surface-safety-pass/artifacts/screenshots/004-stored-report-view-after.png` | Before score 4.2; after estimate 4.5 |
| Evidence Snapshot View | `specs/368-platform-ui-signal-to-noise-browser-audit/artifacts/screenshots/blocked-or-error/010-evidence-surface-view-evidence-snapshot-error.png` | `specs/372-customer-auditor-surface-safety-pass/artifacts/screenshots/005-evidence-snapshot-view-after-or-blocked.png` | Before blocked; after reachable, after estimate 4.3 |
## Additional Implementation Screenshots
- `specs/372-customer-auditor-surface-safety-pass/artifacts/screenshots/006-evidence-snapshot-view-mobile.png`
## Capture Notes
- Screenshots were produced by `apps/platform/tests/Browser/Spec372CustomerAuditorSurfaceSafetySmokeTest.php`.
- Browser assertions verified no JavaScript errors or console logs for each tested page.
- Mobile Evidence Snapshot assertion verified `document.documentElement.scrollWidth <= window.innerWidth`.