Added documentation and artifacts for Spec 377 regarding post-productization browser reaudit closeout gate. Co-authored-by: Ahmed Darrazi <ahmed.darrazi@live.de> Reviewed-on: #448
62 lines
5.3 KiB
Markdown
62 lines
5.3 KiB
Markdown
# Browser Verification Report
|
|
|
|
Verification level: `browser-verified` for this in-app browser pass, `repo-verified` for existing fixture and route facts, `not verified` for manual system-panel browser access.
|
|
|
|
## Harness
|
|
|
|
| Item | Value |
|
|
|---|---|
|
|
| App URL | `http://localhost` |
|
|
| Browser | Codex in-app browser |
|
|
| Viewport | `1440x1000` |
|
|
| Admin auth method | Existing local admin smoke-login route |
|
|
| Admin user | `spo_admin@yptw2.onmicrosoft.com` |
|
|
| Workspace context | Workspace `3` (`wp`) |
|
|
| Primary environment context | Environment `4` (`YPTW2`, slug `b0091e5d-944f-4a34-bcd9-12cbfb7b75cf`) |
|
|
| Review fixture context | Environment `38` (`spec342-demo-evidence-incomplete`) |
|
|
| System auth method | No manual in-app browser fixture available; direct `/system` attempts redirected to `/system/login` |
|
|
|
|
## Result Summary
|
|
|
|
| Result | Count | Verification class |
|
|
|---|---:|---|
|
|
| Required surfaces | 18 | `repo-verified` |
|
|
| Reached in this in-app browser pass | 16 | `browser-verified` |
|
|
| Blocked in this in-app browser pass | 2 | `not verified` |
|
|
| Screenshots written | 18 | `browser-verified` |
|
|
| Runtime/app files changed | 0 | `repo-verified` |
|
|
|
|
## Reachable Surfaces
|
|
|
|
| Surface | URL tested | Screenshot | Verification class |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| Environment Dashboard | `/admin/workspaces/3/environments/b0091e5d-944f-4a34-bcd9-12cbfb7b75cf` | `artifacts/screenshots/001-environment-dashboard-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Operations Hub | `/admin/workspaces/3/operations` | `artifacts/screenshots/002-operations-hub-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| OperationRun View | `/admin/workspaces/3/operations/85` | `artifacts/screenshots/003-operation-run-view-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Backup Set View | `/admin/workspaces/3/environments/b0091e5d-944f-4a34-bcd9-12cbfb7b75cf/backup-sets/14` | `artifacts/screenshots/004-backup-set-view-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Restore Run View | `/admin/workspaces/3/environments/b0091e5d-944f-4a34-bcd9-12cbfb7b75cf/restore-runs/2` | `artifacts/screenshots/005-restore-run-view-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Baseline Profile View | `/admin/baseline-profiles/1` | `artifacts/screenshots/006-baseline-profile-view-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Customer Review Workspace | `/admin/reviews/workspace?environment_id=38` | `artifacts/screenshots/007-customer-review-workspace-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Environment Review View | `/admin/workspaces/3/environments/spec342-demo-evidence-incomplete/environment-reviews/14` | `artifacts/screenshots/008-environment-review-view-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Review Pack View | `/admin/workspaces/3/environments/spec342-demo-evidence-incomplete/review-packs/4` | `artifacts/screenshots/009-review-pack-view-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Stored Report View | `/admin/workspaces/3/environments/spec342-demo-evidence-incomplete/stored-reports/5` | `artifacts/screenshots/010-stored-report-view-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Evidence Snapshot View | `/admin/workspaces/3/environments/spec342-demo-evidence-incomplete/evidence/5` | `artifacts/screenshots/011-evidence-snapshot-view-reaudit-or-blocked.png` | `browser-verified` |
|
|
| Provider Connections List | `/admin/provider-connections?environment_id=4` | `artifacts/screenshots/012-provider-connections-list-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Provider Connection Detail | `/admin/provider-connections/2?environment_id=4` | `artifacts/screenshots/013-provider-connection-detail-reaudit-or-blocked.png` | `browser-verified` |
|
|
| Environment Diagnostics / Repair Diagnostics | `/admin/workspaces/3/environments/b0091e5d-944f-4a34-bcd9-12cbfb7b75cf/diagnostics` | `artifacts/screenshots/014-environment-repair-diagnostics-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Support Diagnostics Modal | `/admin/workspaces/3/environments/b0091e5d-944f-4a34-bcd9-12cbfb7b75cf/diagnostics` | `artifacts/screenshots/015-support-diagnostics-modal-reaudit.png` | `browser-verified` |
|
|
| Required Permissions | `/admin/workspaces/3/environments/b0091e5d-944f-4a34-bcd9-12cbfb7b75cf/required-permissions` | `artifacts/screenshots/016-required-permissions-reaudit-or-blocked.png` | `browser-verified` |
|
|
|
|
## Blocked Surfaces
|
|
|
|
| Surface | Attempted route | Final URL | Blocked reason | Screenshot | Verification class | Notes |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| System Dashboard | `/system` | `http://localhost/system/login` | `redirected-to-login` | `artifacts/screenshots/017-system-dashboard-reaudit-or-blocked.png` | `not verified` | Spec 376 proves reachability through Pest Browser `actingAs(..., 'platform')`; this pass did not add a manual fixture. |
|
|
| System Operations | `/system/ops/runs` | `http://localhost/system/login` | `redirected-to-login` | `artifacts/screenshots/018-system-operations-reaudit-or-blocked.png` | `not verified` | Spec 376 proves reachability through Pest Browser `actingAs(..., 'platform')`; this pass did not add a manual fixture. |
|
|
|
|
## Browser Limitations
|
|
|
|
- `browser-verified`: The in-app browser pass verified current rendered admin/customer/provider/evidence/permission surfaces and wrote screenshots.
|
|
- `repo-verified`: Spec 376 remains the source for system-panel browser proof because it uses platform-guard test fixtures that are not exposed as a manual in-app browser smoke-login route.
|
|
- `not verified`: Manual system-panel productization scoring is not claimed by Spec 377.
|